Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління з питань фізичної культури і спорту м. Севастополя
Севастопольська міськдержадміністрація
Федерація спортивного орієнтування м. Севастополя
Чемпіонат Україні з багатоборства. Кубок Україні ( 11- 13 етапи).
Командний чемпіонат України серед клубів
Фінал Кубку України на середній дистанції
Сума 3 днiв

13 вересня 2009 года, с.Колхозное

M12, 6 КП, 2. 250 км, набор высоты 70 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Пилипенко Богдан           142 IIю  Луганська                   25        25        16        66       25      1
   2 Звягін Микита              104 IIю  АО Крим_1                   16        16        20        52       22      2
   3 Хожило Михаил              178 IIIю Севастополь                 14        12        25        51       20      3
   4 Дубровський Євген          183 IIю  Харківська_2                12        22        15        49       18      4
   5 Задоров Павло             1774 Iю   Одеська                     22        15        12        49       18      4
   6 Малинецький Михайло        186 б/р  Харківська_1                15        13        18        46       15      6
   7 Мурий Олександр           3011 IIю  Хмельницька                 18        14         9        41       14      7
   8 Цицик Віталій              158 IIю  Миколаївська          непр.отм        18        22        40       13      8
   9 Шелудько Валерий           429 IIю  Киев                         9        20         8        37       12      9
  10 Луценко Артур             3001 IIю  Харківська_3                10        11        11        32       11     10
  11 Тупик Андрей              3018 IIю  Черкаси                     13         9        10        32       10     11
  12 Белоног Никита             184 б/р  Харківська_2                 8         6        14        28        9     12
  13 Некраса Володимир         3019 IIю  Черкаси                     11        10         7        28        9     12
  14 Веригин Олег               188 б/р  Харківська_2                20         7  непр.отм        27        7     14
  15 Вирва Олексій              277 Iю   Миколаївська          непр.отм         8        13        21        6     15

M14, 6 КП, 3. 750 км, набор высоты 225 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Гичко Віталій             7704 КМСУ Київська                    25        22        18        65       25      1
   2 Асмолов Олександр         5933 I    АО Крим_1                   10        25        22        57       22      2
   3 Андросов Сергій            152 I    Миколаївська                14        14        25        53       20      3
   4 Дідишен Роман             3010 I    Хмельницька                 16        16        20        52       18      4
   5 Кочін Олександр            278 I    Миколаївська                22        13        16        51       16      5
   6 Поздняков Віктор          3037 III  Закарпатська                20        18        10        48       15      6
   7 Рябчук Костя               146 Iю   Луганська                   13        20        14        47       14      7
   8 Кіфа Андрій                157 IIю  Миколаївська                18        12        12        42       13      8
   9 Козицький Жан             7669 Iю   Київська                    11        11        15        37       12      9
  10 Діденко Денис             5909 Iю   Київська                    15         7         9        31       11     10
  11 Лешко Артур               3036 III  Закарпатська                 9         9        13        31       11     10
  12 Мавроди Александр          168 Iю   Севастополь                  8        10         8        26        9     12
  13 Огороднійчук Дмитро       4568 IIю  Київська                    12         6         6        24        8     13
  14 Гонца Петро                406 Iю   Миколаївська                 6        15  непр.отм        21        7     14
  15 Пукас Віталій             3012 Iю   Хмельницька           непр.отм         8        11        19        6     15
  16 Сикалюк Олександр         2820 IIю  Київська_2                   7         5         5        17        5     16
  17 Рязанов Дмитро            3002 III  Харківська_3                 5  непр.отм         7        12        4     17

M16, 10 КП, 6. 550 км, набор высоты 385 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Селезньов Володимір       2522 КМСУ АО Крим_1                   32        28        35        95       35      1
   2 Половинко Андрій           236 КМСУ Харківська_1                35        24        28        87       32      2
   3 Бездітний Володимир       6066 I    Вінницька                   24        32        30        86       30      3
   4 Бишевець Олексій          7701 КМСУ Київська                    25        35        26        86       30      3
   5 Сологуб Михайло           7667 КМСУ Київська                    30        21        32        83       26      5
   6 Соханич Андрій            3039 II   Закарпатська                28        30        23        81       25      6
   7 Сокольський Микита        7702 КМСУ Київська                    20        25        25        70       24      7
   8 Рогатньов Олександр        814 КМСУ Полтавська                  23        22        22        67       23      8
   9 Сударєв Олексій            159 I    Одеська                     26        14        24        64       22      9
  10 Хасанов Артем             5937 I    АО Крим_1                   22        20        18        60       21     10
  11 Краснов Олександр         7703 КМСУ Київська                    15        26        17        58       20     11
  12 Чорный Евгений            3020 I    Черкаси                     16        18        20        54       19     12
  13 Усков Олексій             7706 КМСУ Київська                    18        16        16        50       18     13
  14 Новицький Юрій            7708 КМСУ Київська                    14        10        21        45       17     14
  15 Борісенко Павло            196 II   Харківська_3                13        11        19        43       16     15
  16 Колєгов Максим              43 КМСУ Миколаївська                12        17        14        43       16     15
  17 Кориновсий Алексей        3032 II   Херсонська                  19        23  непр.отм        42       14     17
  18 Нидзельский Тарас          170 II   Севастополь                 11        13        11        35       13     18
  19 Льон Олександр             813 КМСУ Полтавська                  21  непр.отм        13        34       12     19
  20 Андрющенко Вадим          1771 I    Черкаси               непр.отм        19        12        31       11     20
  21 Гармаш Андрей              149 II   Луганська                    9        12         9        30       10     21
  22 Касьянов  Олександр       3035 I    Закарпатська          непр.отм        15        15        30       10     21
  23 Мельников Олександр       2181 КМСУ Одеська                     10         9        10        29        8     23
  24 Марчук Андрій             6064 I    Вінницька                   17  не старт  не старт        17        7     24



M18, 10 КП, 7. 300 км, набор высоты 425 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Щукін Костянтин            407 КМСУ Київська                    35        35        30       100       35      1
   2 Дорошенко Євген           7709 КМСУ Київська                    26        32        35        93       32      2
   3 Варенік Антон             2521 КМСУ АО Крим_1                   28        28        32        88       30      3
   4 Ігнатьев Олег              180 I    Харківська_1                30        30        25        85       28      4
   5 Пипикало Дмитро           3033 КМСУ Днiпро_1                    32        25        28        85       28      4
   6 Костін Валентин           8686 КМСУ Харківська_1                25        26        26        77       25      6
   7 Герт Віктор               1299 КМСУ Одеська                  сошел        23        24        47       24      7
   8 Дяченко Вадим             8130 I    Харківська_1          непр.отм        24  непр.отм        24       23      8
   9 Сіротов Євген             3038 I    Закарпатська          не старт  не старт  не старт
  10 Бильце Андрей             3041 КМСУ Закарпатська          не старт  не старт  не старт


M20, 13 КП, 8. 800 км, набор высоты 515 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Фодчук Микола             1899 МСУ  Ивано-Франковск             28        35        35        98       35      1
   2 Ковалёв Сергей             139 КМСУ Луганська                   35        28        30        93       32      2
   3 Фесенко Євген             3022 КМСУ Днiпро_1                    30        26        32        88       30      3
   4 Грінишин Олексій          2526 КМСУ АО Крим_1                   26        30        25        81       28      4
   5 Бежелуков Дмитрий          123 I    Луганська                   24        25        26        75       26      5
   6 Антонов Олег               181 I    Харківська_1                25        23        24        72       25      6
   7 Асмолов Олексій           2525 КМСУ АО Крим_1                   32        32  непр.отм        64       24      7
   8 Плохенко Андрей           3030 КМСУ Херсонська            непр.отм        24        28        52       23      8
   9 Мартынов Дмитрий           446 I    Запорiжська           непр.отм        22        23        45       22      9
  10 Клевець Сергій            5920 КМСУ Київська              непр.отм        21        22        43       21     10
  11 Осауленко Сергей           132 II   Запорiжська           непр.отм        20        21        41       20     11


M21A, 10 КП, 6. 550 км, набор высоты 385 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Шешуков Олександр         1766 КМСУ АО Крим_1                   25        25        25        75       25      1
   2 Писарчук Валерій          3006 КМСУ Херсонська                  18        22        22        62       22      2
   3 Подгаєцький Андрій        2270 МСУ  Київська                    22        18        16        56       20      3
   4 Брусик Олександр           102 КМСУ АО Крим_1                   20        20        15        55       18      4
   5 Фильченко Денис            299 I    Днiпро_1                    15        13        18        46       16      5
   6 Гончаренко Сергей          162 II   Севастополь                 16        14         9        39       15      6
   7 Баранчук Павел             195 III  Харківська_3          непр.отм        16        12        28       14      7
   8 Семенов Владислав          174 б/р  Севастополь           контр.вр        12        11        23       13      8
   9 Савченко Дмитро            117 б/р  АО Крим_2             не старт        15         8        23       13      8
  10 Надольный Денис            169 II   Севастополь           контр.вр        11        10        21       11     10
  11 Зазека Олександр          7707 КМСУ Київська              не старт  непр.отм        20        20       10     11
  12 Хоменок Олексій            119 КМСУ АО Крим_2             не старт  не старт        14        14        9     12
  13 Балабанов Дмитрий          160 I    Севастополь           непр.отм  непр.отм        13        13        8     13
  14 Бородін Андрій             120 КМСУ Вінницька             не старт  не старт  не старт

M21E, 15 КП, 11. 600 км, набор высоты 590 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Глібов Руслан             5305 МСУ  Днiпро_1                    38        45        45       128       45      1     МСУ
   2 Марчук Олександр          6060 МСУ  Вінницька                   45        42        35       122       42      2     МСУ
   3 Мухідінов Вячеслав        2537 МСУ  Закарпатська                42        36        42       120       40      3
   4 Федотов Роман             2545 МСМК Харківська_1                40        38        40       118       38      4
   5 Панченко Артём            2556 КМСУ Харківська_1                32        31        38       101       36      5
   6 Волков Олександр          7050 КМСУ Миколаївська                33        30        36        99       35      6
   7 Кравчук Віктор             207 КМСУ Днiпро_1                    34        32        28        94       34      7
   8 Фечо Георгій              3040 КМСУ Закарпатська                35        26        30        91       33      8
   9 Ведмецький Олексій        2524 МСУ  АО Крим_1                   36        28        26        90       32      9
  10 Косицін Дмитро             204 КМСУ Днiпро_1                    30        33        24        87       31     10
  11 Шеремет Олександр         2734 МСУ  Київська                    28        25        33        86       30     11
  12 Щербаков Максим           1001 КМСУ Сумська                     31        24        31        86       30     11
  13 Уфимцев Алексей            264 МСУ  Харківська_1                27        29        29        85       28     13
  14 Перепелица Олексій        7755 КМСУ Харківська_1                29        27        25        81       27     14
  15 Калінкін Олександр        2819 МСУ  Київська                    26        23        27        76       26     15
  16 Долгих Роман               182 КМСУ Харківська_1          непр.отм        40        32        72       25     16
  17 Козачинский Олександр      134 КМСУ И.Франк-Черкаская     непр.отм        34        34        68       24     17
  18 Кандыбей Евгений          1000 МСУ  Сумська               не старт        35  не старт        35       23     18
  19 Суворов Юрий               177 II   Севастополь           контр.вр  непр.отм  непр.отм         0
  20 Карпов Алексей            2030 КМСУ Москва                       -         -         -                       п/к
  21 Третьяков Павел           3014 МСУ  Ярославль             не старт  не старт  не старт


M35, 13 КП, 8. 800 км, набор высоты 515 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Костін Дмитро             8685 КМСУ Харківська_1                16        25        22        63       25      1
   2 Дружинин Вячеслав         3023 II   Киев                        20        20        20        60       22      2
   3 Звягін Сергій              105 КМСУ АО Крим_1                   22        22        16        60       22      2
   4 Сиринек Сергей            5121 I    Запорiжська                 18        16        25        59       18      4
   5 Сулейманов Роман           106 I    АО Крим_1                   25        15        15        55       16      5
   6 Місюра Євген               115 I    АО Крим_2             непр.отм        18        18        36       15      6

M40, 10 КП, 7. 300 км, набор высоты 425 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Бикадоров Олександр       5938 КМСУ АО Крим_1                   22        25        25        72       25      1
   2 Янчицький Євген            405 I    Днiпро_1                    20        20        22        62       22      2
   3 Довгань Владимир          3034 б/р  Днiпро_2                    18        18        20        56       20      3
   4 Кузнєцов Юрій             2741 МСУ  Днiпро_1                    25        22  непр.отм        47       18      4

M45, 8 КП, 6. 900 км, набор высоты 350 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Плохенко Валерий          3029 КМСУ Херсонська                  25        22        22        69       25      1
   2 Давкуш Александр           103 I    АО Крим_1                   20        18        25        63       22      2
   3 Продан Геннадий            258 КМСУ Донецька                    18        25        18        61       20      3
   4 Прокофьев Олександр       5936 I    АО Крим_1                   22        15        16        53       18      4
   5 Гладкий Александр         2714 I    Днiпро_2                    16        16        15        47       16      5
   6 Ушаков Александр          2267 I    Севастополь                 15        11        20        46       15      6
   7 Козачинский Дмитрий       3021 КМСУ Черкаси                     12        20        13        45       14      7
   8 Герт Георгій               598 I    Одеська                     14        14        12        40       13      8
   9 Дудник Михаил              296 I    Днiпро_2                    13        12        14        39       12      9
  10 Пионтковский Всеволод      280 I    Днiпро_2              не старт        13  не старт        13       11     10

M50, 8 КП, 6. 025 км, набор высоты 350 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Заєрко Валерій            3294 КМСУ Днiпро_2                    25        18        25        68       25      1
   2 Шуняков Владимир           150 I    Луганська                   20        25        20        65       22      2
   3 Ушаков Юрий               2266 I    Севастополь                 16        20        22        58       20      3
   4 Марченко Олександр        3005 II   Херсонська                  18        22        16        56       18      4
   5 Щербіна Олександр         3009 КМСУ Херсонська                  22        16        18        56       18      4
   6 Жилкин Виктор             5168 б/р  Венгрия                      -         -         -                       п/к

M55, 8 КП, 4. 974 км, набор высоты 335 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Рублевський Василь         285 I    Днiпро_2                    22        22        25        69       25      1
   2 Кузьменко Юрий             404 I    АО Крим_1                   20        25        20        65       22      2
   3 Фильченко Микола          4444 I    Днiпро_2                    25        16        18        59       20      3
   4 Седов Сергей               173 I    Севастополь                 16        18        22        56       18      4
   5 Авраменко Александр        211 I    Днiпро_1                    18        20  непр.отм        38       16      5
   6 Конов Віктор               232 КМСУ Днiпро_2                    15        15  непр.отм        30       15      6
   7 Гордик Олександр          3015 б/р  Белгород                     -         -         -                       п/к

M60, 7 КП, 4. 599 км, набор высоты 325 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Безручко Володимир         270 КМСУ Запорiжська                 25        25        25        75       25      1
   2 Карпенко Сергій            773 I    Днiпро_2                    22        22        22        66       22      2
   3 Грегуль Володимир         2797 III  Днiпро_2                    20        20        20        60       20      3

M65, 6 КП, 3. 750 км, набор высоты 225 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Томашевский Эдвард         130 КМСУ Днiпро_2                    20        25        22        67       25      1
   2 Дудiн Андрій              4957 КМСУ Киев                        18        22        25        65       22      2
   3 Барановский Виктор        5136 II   Киев                        22        20        20        62       20      3
   4 Симесинов Михаил          2846 I    Запорiжська                 25        18        18        61       18      4
   5 Чемерис Федор              175 б/р  Севастополь                 16        16        16        48       16      5
   6 Попов Анатолий            3016 б/р  Белгород                     -         -         -                       п/к

M70, 6 КП, 3. 750 км, набор высоты 225 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Лозовой Анатолий          2821 II   Запорiжська                 25        25        25        75       25      1
   2 Яковлев Юрий              2845 I    Запорiжська                 22        20        22        64       22      2
   3 Колодин Анатолий           131 III  Запорiжська                 20        22  непр.отм        42       20      3

W12, 6 КП, 2. 250 км, набор высоты 70 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Полищук Леся              3027 II   Ивано-Франковск             20        25        25        70       25      1
   2 Янчицька Людмила          3042 II   Днiпро_1                    25        22        20        67       22      2
   3 Овчинникова Елена          135 Iю   Луганська                   22        20        18        60       20      3
   4 Котляр Полина             1664 IIю  Луганська                   18        15        22        55       18      4
   5 Андросова Тетяна           154 Iю   Миколаївська                16        18        16        50       16      5
   6 Корж Елена                 165 IIIю Севастополь           непр.отм        16        15        31       15      6

W14, 5 КП, 2. 974 км, набор высоты 185 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Кузнецова Ніна             260 I    Днiпро_1                    25        20        18        63       25      1
   2 Гудим Анна                 432 Iю   Киев                        12        22        25        59       22      2
   3 Коток Наталья             2731 I    Днiпро_1                    22        25        11        58       20      3
   4 Бобик Илона               3028 I    Ивано-Франковск             16        16        20        52       18      4
   5 Перепелиця  Марія         8096 II   Харківська_1                20        15        16        51       16      5
   6 Кулик Христина            3026 I    Ивано-Франковск             15        13        22        50       15      6
   7 Руднева Вiка               433 Iю   Киев                        18        18        14        50       15      6
   8 Герт Анастасія             408 I    Одеська                     14        12        15        41       13      8
   9 Касьянова Инна             193 Iю   Харківська_1                11        14        12        37       12      9
  10 Корж Светлана              166 IIIю Севастополь                 13  непр.отм        13        26       11     10
  11 Дудник Валентина           124 IIю  Дніпропетровська      непр.отм  непр.отм        10        10       10     11
  12 Дудник Ксения              125 IIю  Днiпро_2              непр.отм  непр.отм  не старт

W16, 8 КП, 4. 275 км, набор высоты 330 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Полищук Мария             3024 МСУ  Ивано-Франковск             35        35        35       105       35      1
   2 Сухаревская Виктория       148 I    Луганська                   32        26        32        90       32      2
   3 Філонова Марина            107 I    АО Крим_1                   24        30        28        82       30      3
   4 Кравчук Юлія               413 КМСУ Днiпро_1                    19        32        30        81       28      4
   5 Поварчук Тетяна           3007 II   Херсонська                  28        23        25        76       26      5
   6 Симоненко Лиана            431 II   Киев                        30        28        18        76       26      5
   7 Ботiк Анна                 435 I    Киев                        25        25        24        74       24      7
   8 Москаленко Вита           3017 I    Черкаси                     26        24        21        71       23      8
   9 Соколовська Марія         6069 I    Вінницька                   23        20        22        65       22      9
  10 Тодосенко Ганна            410 I    Миколаївська                17        22        26        65       22      9
  11 Фокiна Таїсія              434 I    Киев                        22        21        20        63       20     11
  12 Нестерова Екатерина        151 II   Луганська                   20        18        23        61       19     12
  13 Шкирман Ксения             179 IIIю Севастополь                 21        17        19        57       18     13
  14 Водолазская Екатерина      145 Iю   Луганська             непр.отм        19        17        36       17     14
  15 Могир Олександра           438 II   Киев                        18  не старт  не старт        18       16     15

W18, 8 КП, 6. 025 км, набор высоты 350 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Благодарна  Інна          2538 КМСУ Харківська_1                35        35        35       105       35      1
   2 Суздалова Марина          5129 КМСУ Харківська_1                32        32        28        92       32      2
   3 Богомягкова Христина      2152 КМСУ Одеська                     30        22        32        84       30      3
   4 Яціна Алена               1002 I    Сумська                     28        26        30        84       30      3
   5 Бурлай Ольга               121 I    Днiпро_1                    23        28        25        76       26      5
   6 Тимощук Вікторія          7705 КМСУ Київська                    25        25        26        76       26      5
   7 Тагинцева Катерина         118 I    АО Крим_2                   26        24        24        74       24      7
   8 Шупер Мария               3031 КМСУ Херсонська                  24        30  непр.отм        54       23      8
   9 Петровська Марія           187 б/р  Харківська_1          непр.отм        23        21        44       22      9
  10 Педун Юлия                 189 I    Харківська_2          непр.отм  непр.отм        23        23       21     10
  11 Быкадорова Людмила        5931 КМСУ Київська              не старт  не старт        22        22       20     11


W20, 10 КП, 6. 550 км, набор высоты 385 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Калиновська Анастасія     2742 КМСУ Днiпро_1                    35        35        32       102       35      1
   2 Щипка Любовь              5128 КМСУ Харківська_1                32        32        22        86       32      2
   3 Вакуленко Анна             136 I    Луганська                   30        28        26        84       30      3
   4 Петрухіна Яна              259 КМСУ Днiпро_1                    28        30        25        83       28      4
   5 Палашевська Марина        6067 МСУ  Вінницька                   22        24        35        81       26      5
   6 Сухаревская Алёна          147 I    Луганська                   26        26        28        80       25      6
   7 Шульженко Віра            1784 КМСУ Киев                        25        23        30        78       24      7
   8 Фролова Марина            2182 КМСУ Одеська                     23        25        24        72       23      8
   9 Снисар Інна               2523 I    Харківська_1                24        22        23        69       22      9

W21A, 8 КП, 4. 275 км, набор высоты 330 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Финадорина Дарья          1004 I    Київська_2                  25        25        20        70       25      1
   2 Гончаренко Валерия         161 II   Севастополь                 20        20        25        65       22      2
   3 Яременко Людмила          6065 МСУ  Вінницька                   18        22        22        62       20      3
   4 Заборовська Марія          114 I    АО Крим_2                   22  непр.отм  непр.отм        22       18      4
   5 Дьяченко Виктория          192 II   Харківська_1          контр.вр  не старт        18        18       16      5
   6 Седова Ксения             3013 КМСУ Ярославль             не старт  не старт  не старт
   7 Литвиненко Лина            295 III  Днiпро_2              не старт  непр.отм  не старт

W21E, 12 КП, 8. 500 км, набор высоты 500 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Резниченко Ольга          1003 МСУ  Сумська                     45        45        40       130       45      1     МСУ
   2 Стругальова Олена         6061 МСУ  Вінницька                   38        42        45       125       42      2     МСУ
   3 Слута Ольга               2548 МСУ  Киев                        42        40        42       124       40      3
   4 Доценко Лена              5312 МСУ  Киев                        40        34        38       112       38      4
   5 Яременко Євгенія           229 МСУ  Київська                    34        35        36       105       36      5
   6 Томаш Дар'я               2899 КМСУ Днiпро_1                    33        36        35       104       35      6
   7 Щендригина Юлія           5127 КМСУ Харківська_1                32        38        32       102       34      7
   8 Уфимцева Татьяна          1775 КМСУ Черкаси                     36        30        34       100       33      8
   9 Тімошева Надія            1748 КМСУ АО Крим_1                   35        33        31        99       32      9
  10 Макодзеба Марія           7668 КМСУ Київська                    31        32        30        93       31     10
  11 Кузнєцова Тетяна          1785 МСУ  Днiпро_1              не старт        31        33        64       30     11

W35, 10 КП, 6. 550 км, набор высоты 385 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Овчаренко Оксана          5132 КМСУ Запорiжська                 25        22        25        72       25      1
   2 Костина Елена             1665 КМСУ Луганська                   22        25        22        69       22      2
   3 Алексеніцер Вероніка      1101 I    АО Крим_1                   20        20        20        60       20      3
   4 Дуднік Анна                112 I    АО Крим_2                   18        18        18        54       18      4

W40, 8 КП, 6. 025 км, набор высоты 350 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Половинко Светлана         237 КМСУ Луганська                   25        25        22        72       25      1
   2 Бикадорова Олександра     5932 I    АО Крим_1                   22        22        25        69       22      2
   3 Асмолова Ірина            5935 I    АО Крим_2                   20        20        20        60       20      3

W45, 8 КП, 4. 974 км, набор высоты 335 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Козаченко Наталія          420 I    Днiпро_2                    25        25        22        72       25      1
   2 Андросова Тамила           418 I    Днiпро_1              непр.отм        22        25        47       22      2
   3 Зенченко Тамара            265 КМСУ Днiпро_1              непр.отм        20        20        40       20      3
   4 Бронникова Лариса         2715 III  Днiпро_2              непр.отм        18        18        36       18      4
   5 Череватенко Татьяна       2850 II   Запорiжська           непр.отм        16        16        32       16      5


W50, 8 КП, 4. 275 км, набор высоты 330 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Горелова Галина           1763 I    Днiпро_2                    25        22        25        72       25      1
   2 Савченко Ніна             8129 II   АО Крим_1                   22        25        22        69       22      2

W55, 7 КП, 3. 724 км, набор высоты 205 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Рясна Любовь               415 КМСУ Запорiжська                 15        25        25        65       25      1
   2 Сердюк Надежда             807 КМСУ Полтавська                  25        18        22        65       25      1
   3 Найда Надежда              300 I    Днiпро_2                    16        22        20        58       20      3
   4 Степанова Наталья          176 II   Севастополь                 20        16        18        54       18      4
   5 Мамонтова Вєра             287 I    Днiпро_2                    18        15        16        49       16      5
   6 Байбуз Тамара              245 I    Днiпро_2                    22        20  непр.отм        42       15      6

W60, 7 КП, 3. 724 км, набор высоты 205 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Марченко Надежда           101 I    Запорiжська                 20        25        22        67       25      1
   2 Маріморич Наталія         1773 I    Одеська                     16        22        25        63       22      2
   3 Корякова-С. Валентина     2874 I    Днiпро_2                    22        20        20        62       20      3
   4 Авраменко Людмила          208 III  Днiпро_2                    25        18        18        61       18      4
   5 Подгорная Любовь           171 б/р  Севастополь                 18        16        16        50       16      5

W65, 5 КП, 2. 974 км, набор высоты 185 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Бухтиярова Людмила         422 I    Запорiжська                 25        25        25        75       25      1
   2 Цодикова Варвара           284 III  Днiпро_1                    22        22        22        66       22      2

W70, 5 КП, 2. 974 км, набор высоты 185 м,

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив                1 день    2 день    3 день     Сумма  ОчкиМД  Место  Прим
   1 Пох Лилия                  274 МСУ  Запорiжська                 25        25        25        75       25      1
Главный судья                                  Коршунов Владимир
Главный секретарь                              Мишанова Светлана